







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hansup &#187; Exhibitions</title>
	<atom:link href="http://www.hansup.be/category/exhibitions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hansup.be</link>
	<description>Things called art</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Achter glas geschilderd</title>
		<link>http://www.hansup.be/2011/achter-glas-geschilderd/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2011/achter-glas-geschilderd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kling]]></category>
		<category><![CDATA[Leuven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[A new version of the animation “Kling” and a limited edition print is shown on the group exhibition “Achter glas geschilderd” with work by the following artists: Gorik Lindemans (B), Ingeborg Knigge (D), Hans Verhaegen (B), Roman Kirschner (A) in &#8230; <a href="http://www.hansup.be/2011/achter-glas-geschilderd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A new version of the animation “Kling” and a limited edition print is shown on the group exhibition “Achter glas geschilderd” with work by the following artists: Gorik Lindemans (B), Ingeborg Knigge (D), Hans Verhaegen (B), Roman Kirschner (A) in the gallery space of Cypres from May 8 until June 19.<span id="more-21"></span></p>
<p><strong>Dutch text:</strong></p>
<p>Gorik Lindemans focust in dit recent werk op Schilderkunst, zijn eerste liefde en studiekeuze ooit.<br />
Binnen zijn gebruikelijke ‘veelheid’ loopt er een onderzoek naar de herontdekking van de oude techniek “achter glas geschilderd”, ook wel <strong>églomisé </strong>genoemd.Bij deze techniek gaat men omgekeerd te werk: eerst de details, dan de grotere vlakken daar over heen en zo steeds breder en algemeen werkend. De achterkanten zijn dus vaak bijzonder interessante, andere schilderijen. Dit is de basis van Lindemans’ églomisé-werk: de rugzijde wordt een volwaardig ander schilderij, waarbij er weer opgebouwd wordt met detail om tot een nieuwe compositie te komen.</p>
<p>Voor “Achter glas geschilderd” inviteerde Gorik Lindemans enkele hedendaagse kunstenaars wiens werk nauwe visuele banden heeft met églomisé:</p>
<ul>
<li>De foto’s van Ingeborg Knigge (D) tonen reflecties in autoruiten waardoor een verwarrend beeld achter-glas/voor-glas ontstaat.</li>
<li>Hans Verhaegen (B) maakt “digitale glasramen”. Achter het glas van een computerscherm bewegen autonome vormen zich tot ontelbaar veel composities.</li>
<li>Bij het technologisch schilderij/wandsculptuur van Roman Kirschner (A) worden achter glas, stofdeeltjes metaal tot gewilde en totaal ongewilde posities geleid.</li>
</ul>
<p>Het werk van de vier kunstenaars heeft, naast het toevallige glas, als gemene noemer Compositie. En wel dat soort compositie wat je maar deels in de hand hebt. Heel veel is ‘gegeven’, heel veel is resultaat van iets anders.<br />
Zoals de oude “achter glas”-schilderijen een ongewilde achterkant opleveren, resultaat van het schilderen van de voorkant.<br />
Ter illustratie is in de tentoonstelling een klein schilderijtje opgenomen uit de collectie van <strong>M-museum Leuven</strong>, een anonieme églomisé (19de eeuw): ‘Vrouwenfiguur’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2011/achter-glas-geschilderd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweierlei</title>
		<link>http://www.hansup.be/2010/zweierlei/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2010/zweierlei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Voorkamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[NameGame is selected by Voorkamer for their new show, “Zweierlei” in the Swiss art center Ausstellungsraum Klingental. <a href="http://www.hansup.be/2010/zweierlei/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hansup.be/swfs/2010-NameGame-Basel.html" rel="shadowbox;height=550;width=800;">NameGame</a> is selected by Voorkamer for their new show, “<a href="http://www.ausstellungsraum.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=4">Zweierlei</a>” in the Swiss art center Ausstellungsraum Klingental.<br />
The animation “NameGame”, already shown previously at Voorkamer in 2006, was updated with all the names of the artists presented by Voorkamer since 2006.</p>
<p>In Basel Morrens &amp; De Boe Productions present Voorkamer with a selection of works by these artists: Sarah &amp; Charles &amp; Peter &amp; Rik (B), Jasper Rigole (B), Nils Nova (SV/CH), Tim Ryckaert (B), Morrens &amp; de Boe (B), Marc Nagtzaam, (NL) David Kramer (USA), Thomas Broadbent (USA), Johan de Wilde (B), Patricia Smith (USA), Peter Morrens (B), Michael Ballou (USA), Pierre Bastien (F), Rik de Boe (B), Patrick van den Eynde (B), Huub Vinken (NL), Catherine Ross (USA), Maurice van Tellingen (NL), Ruben Bellinkx (B), Carlo Mistiaen (B), Wim Cuyvers (B), David Shapiro (USA), Dirk Zoete (B), Leon Vranken (B), Leen Voet (B), Hans Verhaegen (B), Marijn Van Kreij (NL), Werner Cuvelier (B), Jens Brand (D) .</p>
<p>ZWEIERLEI<br />
10 October – 14 November 2010<br />
Morrens &amp; De Boe Productions present Voorkamer<br />
Vernissage: Saturday, 9 October, 18:00</p>
<p><a href="http://www.ausstellungsraum.ch/">http://www.ausstellungsraum.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2010/zweierlei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small World Fair</title>
		<link>http://www.hansup.be/2010/small-world-fair/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2010/small-world-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Deus Digitalis]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Delouvroy]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Southend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[An exhibition of ideas, artworks, curiosities and questions around how the world is shaped by technology. Curated by Simon Poulter. <a href="http://www.hansup.be/2010/small-world-fair/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The wonderful ‘Deus Digitalis‘, created last year together with Jean Delouvroy in Ghent, will be installed in Southend (UK). We are very glad to be invited by the Digital Exploration Centre (DEC)</p>
<p>The Digital Exploration Centre (DEC) is a network of innovators using digital technology, formed to be a catalyst for cross-discipinary work, the sharing of ideas and a public programme of exhibitions, events and debate.</p>
<p>The DEC is working towards its ambition to create a leading centre for the creative exploration and application of digital technology with respect to research, art, commerce, education and entertainment in Southend-on-Sea.   This new centre is a key part of Southend-on-Sea’s regeneration plan, supported by East of England Development Agency (EEDA), Renaissance Southend Ltd (RSL) and Southend-on-Sea Borough Council (SBC).</p>
<p>Metal and the DEC have formed an innovative, developmental partnership to help achive this aim.</p>
<p>The DEC is currently housed within Metal facilities at Chalkwell Hall to present an exciting programme of events for 2010 and 2011.</p>
<p>Small World Fair<br />
29 September – 23 October 2010<br />
An exhibition of ideas, artworks, curiosities and questions around how the world is shaped by technology. Curated by Simon Poulter.</p>
<p>Exhibiting:<br />
Peter Cusack in collaboration with Damien Robinson and Stuart Bowditch<br />
Jean Delouvroy<br />
Mary Flanagan<br />
Rod MacLachlan<br />
Hans Verhaegen<br />
With a performance of Modes of Al-Ikseer by Harminder Singh Judge on the evening of 28 September.</p>
<p>Opening times: Thurs / Fri / Sat 11am – 6pm.<br />
Or by appointment.  Please call 01702 470700.</p>
<p>Venue: Chalkwell Hall, Chalkwell Avenue, Southend-on-Sea SS0 8NB</p>
<p>More info: http://www.metalculture.com/southend-on-sea/digital-exploration-centre.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2010/small-world-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deus Digitalis at Orpheus</title>
		<link>http://www.hansup.be/2009/deus-digitalis-at-orpheus/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2009/deus-digitalis-at-orpheus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Deus Digitalis]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Delouvroy]]></category>
		<category><![CDATA[Orpheus Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Installation in collaboration with Jean DelouvroyLocation: Orpheus Institute, Ghent Belgium try out on 12 10 2009. ‘Deus Digitalis´ is an audio visual installation by visual artist Hans Verhaegen and composer Jean Delouvroy. On occasion of the official opening of this year´s &#8230; <a href="http://www.hansup.be/2009/deus-digitalis-at-orpheus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installation in collaboration with Jean DelouvroyLocation: Orpheus Institute, Ghent Belgium try out on 12 10 2009.</p>
<p><strong>‘Deus Digitalis´</strong> is an audio visual installation by visual artist Hans Verhaegen and composer Jean Delouvroy. On occasion of the official opening of this year´s exhibition, this creation will be integrated in the characteristic context of the Orpheus Institute´s concert hall. The basic elements consist of computer-steered animation of the recognizable distinctive human pattern by Hans Verhaegen and the inventive composed sound layers by Jean Delouvroy. It´s the first time both artists combine forces.</p>
<p>The animation used for this installation is a version of ‘<a href="http://www.hansup.be/gotiek">Gotiek</a>‘.</p>
<p><strong>Jean Delouvroy</strong> (°1967, Belgium) studied at the Royal Music Conservatory in Ghent (harmony, counterpoint, analysis, project contemporary music, jazz arranging &amp; composition, electric guitar). In 1988 he won the national jazz composing and arranging contest (Belgian Artistic Promotion Sabam). Afterwards he worked as arranger for the Belgian Radio Television Big Band, where his interest in contemporary music was also stimulated. Furthermore he makes use of electronics. He creates soundscapes by recycling his own acoustic material, mainly in cooperation with other art disciplines. He lives and works in Brussels. (<a href="http://www.jeandelouvroy.com/">www.jeandelouvroy.com</a>)</p>
<p><a href="http://www.orpheusinstituut.be/en/seminars/exhibition-2009-2010" target="_blank">More about the Orpheus Institute and on this exhibition</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2009/deus-digitalis-at-orpheus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport: Beweging in beeld</title>
		<link>http://www.hansup.be/2009/sport-faites-divers-beweging-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2009/sport-faites-divers-beweging-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[128 people]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hofstade]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Schepers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[’128 people’ in a Group exhibition at Sportimonium, Hofstade Belgium from 05 09 2000 till 08 11 2009. <a href="http://www.hansup.be/2009/sport-faites-divers-beweging-in-beeld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hansup.be/swfs/2009-128people.html" rel="shadowBox;height=539;width=960;">’128 people’</a> in a Group exhibition at Sportimonium, Hofstade Belgium from 05 09 2000 till 08 11 2009.</p>
<p>Text: Baden te Hofstade – Stef Van Bellingen</p>
<p>Artists participating are among others: Henri Cartier-Bresson, Paul Casaer, Sim cha Chi, Axel Claes, Frederic Beyens, Karin Borghouts, Philippe Desmet, Leen Derks, Rineke Dijkstra, Harold E. Edgerton, Edition Steack / Hans Peter Feldman, Jef Geys, Mathieu Haldermans, Michiel Hendrycks, Ruben Kindermans, Jacques-Henri Lartigue, Guy Mees, Gaston Meskens, Edward Muybridge, Hans Op de Beek, Peter Rogiers, August Sander, Marc Schepers, Jacques Sonck, Walter Swennen, Mulugeta Tafesse, Yvan Theys, Henk Visch, Jörgen Voordeckers, Phil Wauters, etc…</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2009/sport-faites-divers-beweging-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>128 people at Living Tomorrow</title>
		<link>http://www.hansup.be/2009/128-people-at-living-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2009/128-people-at-living-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[128 people]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Digitopia]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst in Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Living Tomorrow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Here are some views from the installation of ’128 people’ during the launch presentation of the Digital Art Contest form Kunst in Huis at ‘Living Tomorrow’. It was shown at the press conference and during the party afterwards on a bigger screen. &#8230; <a href="http://www.hansup.be/2009/128-people-at-living-tomorrow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here are some views from the installation of <a href="http://www.hansup.be/swfs/2009-128people.html" rel="shadowBox;height=539;width=960;">’128 people’</a> during the launch presentation of the Digital Art Contest form Kunst in Huis at ‘Living Tomorrow’. It was shown at the press conference and during the party afterwards on a bigger screen. I lost my mobile phone with pictures taking during the party, but Greet was their to take some shots during the sunny presentation. She also took some while <a href="http://www.hansup.be/swfs/2009-128people.html" rel="shadowBox;height=539;width=960;">’128 people’</a> was running on the big screen in the garden. What a screen! High quality screen display in the broad daylight! Thanks to the people from Panasonic, Digitopia and Kunst in huis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2009/128-people-at-living-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Kunst</title>
		<link>http://www.hansup.be/2009/digitale-kunst/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2009/digitale-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[128 people]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomuseum Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Raf Coenjaerts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[’128 people‘ and ‘Guru‘ are in the groupexhibition ‘Digitale Kunst’, Antwerpen, Belgium in the Fotomuseum from 9 04 2009 till 8 05 2009. <a href="http://www.hansup.be/2009/digitale-kunst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Two works (‘<a href="http://www.hansup.be/swfs/2009-128people.html" rel="shadowBox;height=539;width=960;">128 people</a>‘ and ‘<a href="http://www.hansup.be/swfs/2009-guru.html" rel="shadowbox;height=539;width=960">Guru</a>‘) will be exposed at the Fotomuseum in Antwerpen, Belgium. The <a href="http://www.kunstinhuis.be/Content/projectwerking/digitalekunst/tentoonstellingdigikunst/1/index.html" target="_blank">groupexhibition</a> is organised by ‘Kunst in Huis’. This organisation in Belgium gives the opportunity to people to enjoy art at home. They start with a collection of digital art too and this exhibition is set up to promote their new digital collection. Their call for entries produced more than 400 digital works of art. <a href="http://www.kunstinhuis.be/Content/projectwerking/digitalekunst/tentoonstellingdigikunst/kunstenaars/1/index.html" target="_blank">12 were selected</a> for this exhibition. A jury selected a winner and now in Antwerp people can vote for a winner too. So visit Antwerp and vote for ’128 people’ or ‘Guru’!</p>
<p><em>Update: &#8217;128 people&#8217; was chosen by the public to win the award of the public. Hip, hip, &#8230;</em></p>
<p>Participating artists are:<br />
Constantine Ferreo &#8211; Marc Jambers -Gwen Vanhee - <strong>Hans Verhaegen</strong> - Nadja Willekens &#8211; Katrin Dekoninck &#8211; Luk Lenoir &#8211; Monique Thomaes &#8211; Piki &amp; Liesbeth Verschueren &#8211; Jean-Philippe Delberghe<br />
The jury: Jan Hoet, Stef Van Bellingen en Anne-Mie Van Kerckhoven.</p>
<p>From 09- 04-2009 until 08-05-2009, <a href="http://www.fotomuseum.be/">Fotomuseum Antwerpen</a>, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen. Partners: Digitopia, Panasonic, Kunst in Huis, Fotomuseum Provincie Antwerpen.</p>
<p>See also: <a href="http://www.kulturama.be/uitvoering/BK02.php">Kulturama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2009/digitale-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guru</title>
		<link>http://www.hansup.be/2008/guru/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2008/guru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[“Guru” got a preview on the opening night of a group exhibition in Ghent (Belgium, Update II, zebrastraat). Nine 50 inch screens played “Guru” with its basic iconography: an icon-like human figure. A big one, holding two figures in its &#8230; <a href="http://www.hansup.be/2008/guru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<a href="http://www.hansup.be/swfs/2009-guru.html" rel="shadowbox;height=539;width=960">Guru</a>” got a preview on the opening night of a group exhibition in Ghent (Belgium, Update II, zebrastraat). Nine 50 inch screens played “Guru” with its basic iconography: an icon-like human figure. A big one, holding two figures in its hands, seems to attract and at the same time to be chased by 60 other human figures. The ‘guru’ is framed by the limits of each screen. The followers can float out off screen and float in again when pushed out by the ‘guru’. A snapshot at the ‘unbearable lightness of being’ captured in a very seductive and hypnotic piece of animation. People who missed the mentioned opening night, can enjoy the animation here online.</p>
<p>Made with the wonderful <a href="http://www.bit-101.com/">bit-101</a> <a href="http://www.bit-101.com/Particles/">Particle class</a>.</p>
<p>“Guru” was previewed on the opening night of the groupexhibition ‘Update II’, zebrastraat, Gent, Belgium.Location: Zebrastraat, Gent, Belgium on 19 04 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2008/guru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kling at Living Tomorrow</title>
		<link>http://www.hansup.be/2008/kling-at-living-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2008/kling-at-living-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kling]]></category>
		<category><![CDATA[Vilvoorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[“Kling” is installed in the experience room of “Living Tomorrow” in Vilvoorde, Belgium. The installation launches also the beginning of a collaboration between ‘Kunst in Huis‘,Digitopia and Panasonic to create a collection of digital art. The collection will be online accessible to the &#8230; <a href="http://www.hansup.be/2008/kling-at-living-tomorrow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<a href="http://www.hansup.be/swfs/kling.html" rel="shadowBox;height=495;width=470;">Kling</a>” is installed in the experience room of “<a href="http://www.livingtomorrow.be/">Living Tomorrow</a>” in Vilvoorde, Belgium.</p>
<p>The installation launches also the beginning of a collaboration between ‘<a href="http://www.kunstinhuis.be/">Kunst in Huis</a>‘,<a href="http://www.digitopia.be/indexnl.html">Digitopia</a> and <a href="http://www.panasonic.be/">Panasonic</a> to create a collection of digital art. The collection will be online accessible to the public. To promote this initiative a competition is organized.<a href="http://www.kunstinhuis.be/Content/kunstenaarswerking/wedstrijden/1/index.html">Read more on this page (Dutch)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2008/kling-at-living-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD 125 digital paintings</title>
		<link>http://www.hansup.be/2008/dvd-125-digital-paintings/</link>
		<comments>http://www.hansup.be/2008/dvd-125-digital-paintings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kling]]></category>
		<category><![CDATA[Knokke]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst in Huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansup.be/hansup2012/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[A DVD ’125 paintings’ shows digital paintings produced by five different generators (Klang, Kleng, Kling, Klong and Klung). This DVD was made for ‘Kunst in Huis‘ in Knokke and will play on the 33e Internationale Kunst- en Antiekbeurs Art Nocturne Knocke, Belgium from Saturday &#8230; <a href="http://www.hansup.be/2008/dvd-125-digital-paintings/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DVD ’125 paintings’ shows digital paintings produced by five different generators (<a href="http://www.hansup.be/swfs/klang.html" rel="shadowBox;height=495;width=470;">Klang</a>, Kleng, <a href="http://www.hansup.be/swfs/kling.html" rel="shadowBox;height=495;width=470;">Kling</a>, Klong and <a href="http://www.hansup.be/swfs/klung.html" rel="shadowBox;height=495;width=470;">Klung</a>).</p>
<p>This DVD was made for ‘<a href="http://www.kunstinhuis.be/">Kunst in Huis</a>‘ in Knokke and will play on the <a href="http://www.artnocturneknocke.be/indexen.html" target="_blank">33e Internationale Kunst- en Antiekbeurs Art Nocturne Knocke, Belgium</a> from Saturday 9 to Sunday 17 August.</p>
<p>All paintings are screenshots taken on July 20. They can never be reproduced again. There is only one copy of this DVD. Only a similar version of this DVD can be made for a similar or different occasion…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansup.be/2008/dvd-125-digital-paintings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

